Прайс-лист на услуги по ремонту смартфонов
Наименование услуги | Время ремонта, мин | Цена, руб |
---|---|---|
Полная чистка | 60 | 1100 |
Замена элементов цепи питания | 120 | 2800 |
Ремонт разъема HDMI | 45 | 600 |
Ремонт шлейфа | 45 | 700 |
Замена материнской платы | 60 | 1300 |
Замена сим лотка | 60 | 800 |
Полная диагностика | 15 | 0 |
Замена задней крышки | 45 | 800 |
Замена микрофона | 30 | 500 |
Ремонт корпуса | 60 | 900 |
Ремонт динамика | 30 | 500 |
Ремонт гнезда питания | 60 | 800 |
Ремонт камеры | 45 | 600 |
Замена контроллера платы | 60 | 1200 |
Ремонт WiFi платы | 30 | 500 |
Замена платы GPS | 45 | 700 |
Замена АКБ | 15 | 500 |
Ремонт кнопки | 45 | 800 |
Ремонт вибромотора | 30 | 500 |
Ремонт USB | 45 | 600 |
Полный разбор | 45 | 600 |
Замена модуля экрана | 60 | 900 |
Вы можете у менеджеров колл-центра по единому телефону в Иркутске:

Прайс-лист на комплектующие для смартфонов ZTE Skate 2 V967S
Наименование оборудования | Статус | Цена, руб |
---|---|---|
Разъем USB | есть в наличии | от 950 |
Плата контроллера | в наличии на складе | от 1250 |
Встроенная камера | есть в наличии | от 1950 |
Микрофон | в наличии на складе | от 1750 |
HDMI разъем | есть в наличии | от 650 |
Вибромотор | в наличии на складе | от 1050 |
Сенсорный экран | есть в наличии | от 3000 |
GPS модуль | есть в наличии | от 900 |
Крышка | есть в наличии | от 1200 |
Держатель сим | есть в наличии | от 800 |
Кнопка включения | в наличии на складе | от 950 |
Цельный корпус | в наличии на складе | от 1100 |
Разъем для зарядки | в наличии на складе | от 900 |
Аккумуляторная батарея | есть в наличии | от 2000 |
Основная плата | в наличии на складе | от 2300 |
Межплатный шлейф | есть в наличии | от 1050 |
Полифонический динамик | есть в наличии | от 1850 |
Плата Wi-Fi | есть в наличии | от 750 |
Часто встречающиеся модели смартфонов ЗТЕ
Наше оборудование
Для ремонта используется профессиональное, современное оборудование: паяльные системы Jovy Systems Turbo IR с ИК нагревом; тестеры; многоканальные осциллографы; программаторы.
У нас в достаточном количестве все расходные материалы: термоклеи/термопасты; конденсаторы, диоды; BGA флюс; наборы винтов; микросхемы.